Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 63 für Nachname ist gleich BOBBER
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobber, Andreas | I10956 | geb. 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Bobber, Andreas Matthias | I11215 | geb. 1878 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Bobber, Anna | I13413 | geb. 1829 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Bobber, Anna | I10957 | geb. 1842 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Bobber, Anna | I9094 | geb. 1877 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Bobber, Anna Elisabeth | I1169 | geb. 3 Mai 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Bobber, Anna Franzisca | I11212 | geb. 1874 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Bobber, Anna Maria | I14829 | geb. 1809 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Bobber, Anna Maria | I15305 | geb. 1867 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Bobber, August Bartholomäus | I11221 | geb. 1826 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Bobber, August Casimir | I9089 | geb. 1878 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Bobber, August Jacob | I11213 | geb. 1876 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Bobber, AUGUST Martin | I626 | geb. 23 Nov 1840 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Bobber, Catharina | I16050 | Musolf | ||
| 15 | Bobber, Catharina | I11223 | geb. 25 Sep 1836 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Bobber, Catharina | I14881 | geb. 1856 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 17 | Bobber, Clara Franziska | I9090 | geb. 1881 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Bobber, Conrad Johann | I13982 | geb. 1908 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Bobber, Elisabeth | I9638 | geb. um 1795 | Musolf | |
| 20 | Bobber, Elisabeth | I627 | geb. 26 Okt 1832 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Bobber, Elisabeth | I628 | geb. 1854 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Bobber, Elisabeth | I11214 | geb. 1877 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Bobber, Elisabeth Barbara Maria | I14880 | geb. 1850 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 24 | Bobber, Emilia Anna | I11210 | geb. 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Bobber, Eva | I9095 | geb. 1877 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Bobber, Franz Albert | I11217 | geb. 1883 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Bobber, FRANZ Joseph | I9093 | geb. 19 Apr 1874 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Bobber, Franz Leo | I13984 | geb. 1912 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Bobber, Franziska Barbara | I9087 | geb. 1871 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Bobber, Jacob | I630 | geb. um 1803 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Bobber, Jacob | I629 | geb. 26 Jul 1833 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Bobber, JOHANN Andreas | I9902 | geb. 26 Nov 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Bobber, Johann August | I9096 | geb. 1881 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 34 | Bobber, Johann August | I9092 | geb. 1890 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 35 | Bobber, Johann Benedict | I631 | geb. 29 Mrz 1844 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 36 | Bobber, JOHANN Julius | I13967 | geb. 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 37 | Bobber, JOHANNES Thomas | I11219 | geb. 1820 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Bobber, Joseph | I11206 | geb. um 1775 | Musolf | |
| 39 | Bobber, Joseph | I10955 | geb. 1835 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Bobber, Joseph | I11211 | geb. 1872 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Bobber, JOSEPH Andreas | I11222 | geb. 1830 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 42 | Bobber, JOSEPH Franz | I632 | geb. 29 Mrz 1844 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 43 | Bobber, Joseph Franz | I14883 | geb. 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Bobber, Joseph JOHANN | I633 | geb. 8 Jan 1873 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 45 | Bobber, Joseph Theophil | I13981 | geb. 1907 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Bobber, Maria | I10958 | geb. 1846 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Bobber, Maria Anastasia | I13980 | geb. 1910 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Bobber, Maria Augusta | I16049 | geb. 1869 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Bobber, MARIA Barbara | I11218 | geb. 4 Dez 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Bobber, Maria Elisabeth | I14830 | geb. 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



