Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 25 von 25 für Nachname ist gleich GLÄSER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gläser, Andreas | I11970 | geb. 1844 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Gläser, Anna | I2048 | Musolf | ||
| 3 | Gläser, Anna | I10057 | geb. 1849 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Gläser, Anna | I2047 | geb. um 1873 | Musolf | |
| 5 | Gläser, August | I11972 | geb. 1855 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Gläser, August Jacob | I2049 | geb. 1843 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Gläser, Auguste | I12731 | geb. 17 Jul 1878 | Adlig Neukirch, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Gläser, Barbara | I11966 | Musolf | ||
| 9 | Gläser, Catharina | I11303 | geb. 5 Nov 1836 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Gläser, Eva Maria | I10061 | geb. 1873 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Gläser, Johann | I16046 | geb. um 1803 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Gläser, Johann | I2050 | geb. 1837 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Gläser, Johann | I11969 | geb. 1842 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Gläser, Joseph | I16054 | Musolf | ||
| 15 | Gläser, Joseph | I11968 | geb. 1841 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Gläser, Joseph Casimir | I2051 | geb. 1840 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 17 | Gläser, Maria | I16048 | geb. 1841 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Gläser, Maria Magdalena | I10056 | geb. 15 Jul 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Gläser, Matthias | I11965 | geb. zwischen 1816 und 1819 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 20 | Gläser, Matthias | I11971 | geb. 1847 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Gläser, Michael | I16047 | geb. 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Gläser, Paul | I2052 | geb. zwischen 1804 und 1807 | Musolf | |
| 23 | Gläser, Paul | I2053 | geb. 1838 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 24 | Gläser, Peter | I2054 | Musolf | ||
| 25 | Gläser, Rosalia Bertha | I10060 | geb. 1869 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



