Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 53 für Nachname ist gleich GRABOWSKI
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grabowski, Andreas Paul | I2115 | geb. 13 Dez 1824 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Grabowski, Anna | I2116 | geb. 12 Apr 1836 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Grabowski, Anna | I9895 | geb. um 1839 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Grabowski, Anna Elisabeth | I2117 | geb. 1860 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Grabowski, ANNA Maria | I2118 | geb. 20 Sep 1860 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Grabowski, Anna Maria | I2119 | geb. 1899 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Grabowski, August | I2120 | geb. 1897 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Grabowski, AUGUST Johann | I2121 | geb. 8 Sep 1851 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Grabowski, August Johann | I2122 | geb. 1883 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Grabowski, Catharina | I9373 | Musolf | ||
| 11 | Grabowski, Catharina | I2123 | geb. um 1753 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Grabowski, Catharina Elisabeth | I2124 | geb. 16 Sep 1832 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Grabowski, Catharina Maria | I2126 | geb. 1868 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Grabowski, Catharina Maria | I2125 | geb. 1884 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 15 | Grabowski, Christina | I2127 | geb. um 1773 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Grabowski, Elisabeth Maria | I2128 | geb. 1892 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 17 | Grabowski, Elisabeth Tecla | I2129 | geb. 1888 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Grabowski, Franz Leo | I2130 | geb. 1895 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Grabowski, Franz Leo | I2131 | geb. 1897 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 20 | Grabowski, Jacob | I2132 | geb. zwischen 1775 und 1785 | Musolf | |
| 21 | Grabowski, Jacob | I2133 | geb. 12 Apr 1836 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Grabowski, JOHANN Augst | I2134 | geb. 13 Sep 1880 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Grabowski, JOHANN August | I2135 | geb. 10 Aug 1857 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 24 | Grabowski, Johann August | I2136 | geb. 1887 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Grabowski, Johann Conrad | I2137 | geb. 1862 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Grabowski, JOHANN Jacob | I2138 | geb. 29 Mai 1821 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Grabowski, JOHANN Laurentius | I12234 | geb. 10 Aug 1836 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Grabowski, Josef Casimir | I2139 | geb. 1855 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Grabowski, Joseph | I2140 | Musolf | ||
| 30 | Grabowski, JOSEPH Casimir | I2141 | geb. 10 Feb 1828 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Grabowski, Joseph Casimir | I2142 | geb. 1885 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Grabowski, Joseph Paul | I2143 | geb. 1886 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Grabowski, Laurentius | I11102 | geb. um 1800 | Musolf | |
| 34 | Grabowski, Leo Andreas | I2144 | geb. 1901 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 35 | Grabowski, Maria | I10214 | Musolf | ||
| 36 | Grabowski, Maria | I9460 | Musolf | ||
| 37 | Grabowski, Maria Agatha | I2146 | geb. 1902 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Grabowski, MARIA Catharina | I2150 | geb. 5 Okt 1863 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 39 | Grabowski, Maria Elisabeth | I2147 | geb. 31 Mrz 1820 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Grabowski, Maria Elisabeth | I2148 | geb. 1867 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Grabowski, Maria Franziska | I2149 | geb. 1895 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 42 | Grabowski, Maria MAGDALENA | I2145 | geb. um 1759 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 43 | Grabowski, Maria Regina | I2151 | geb. 1880 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Grabowski, Maria Sophia | I2152 | geb. 1883 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 45 | Grabowski, Matthias Johannes | I2153 | geb. 31 Aug 1845 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Grabowski, Michael Hieronimus | I9894 | geb. 1830 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Grabowski, Paul | I2154 | Musolf | ||
| 48 | Grabowski, PAUL Andreas | I2155 | geb. 29 Dez 1890 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Grabowski, Paul Franz | I2156 | geb. 1889 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Grabowski, Regina | I2157 | geb. um 1873 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



