Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 81 für Nachname ist gleich PAPENFUSS
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papenfuss, Adam | I9576 | geb. 1839 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Papenfuss, Andreas | I9523 | geb. 1796 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Papenfuss, Andreas | I9599 | geb. 1 Nov 1846 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Papenfuss, Andreas Nicolaus | I9481 | geb. 1814 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Papenfuss, Anna | I16558 | Musolf | ||
| 6 | Papenfuss, Anna | I9522 | geb. 1793 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Papenfuss, ANNA Barbara | I5331 | geb. 28 Jul 1779 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Papenfuss, Anna Barbara | I9550 | geb. 1822 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Papenfuss, ANNA Catharina | I9502 | geb. 16 Jul 1747 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Papenfuss, ANNA Catharina | I5332 | geb. 4 Jan 1748 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Papenfuss, Anna Catharina | I9485 | geb. 1825 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Papenfuss, Anna CATHARINA | I9486 | geb. 1830 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Papenfuss, Anna Catharina | I9574 | geb. 1840 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Papenfuss, ANNA Elisabeth | I9065 | geb. 1870 | Groß Mangelmühle, Kreis Tuchel, Westpreussen | Musolf |
| 15 | Papenfuss, ANNA Juliana | I9600 | geb. um 1854 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Papenfuss, Anna ROSA | I5347 | geb. 4 Mrz 1854 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 17 | Papenfuss, Anton | I9547 | geb. 10 Okt 1819 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Papenfuss, Anton | I9579 | geb. 1843 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Papenfuss, August | I12348 | Musolf | ||
| 20 | Papenfuss, August | I9494 | geb. 1799 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Papenfuss, August | I9473 | geb. 1827 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Papenfuss, August | I9580 | geb. 1848 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Papenfuss, AUGUST Matthäus | I9544 | geb. 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 24 | Papenfuss, Barbara | I9521 | geb. 1790 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Papenfuss, Casimir | I9519 | geb. 1777 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Papenfuss, Catharina | I9490 | geb. 1788 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Papenfuss, CATHARINA Elisabeth | I9315 | geb. 30 Mrz 1788 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Papenfuss, Catharina Elisabeth | I5333 | geb. 26 Sep 1877 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Papenfuss, CLEMENS August Plazidius | I5349 | geb. 5 Okt 1881 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Papenfuss, Dionysius | I16486 | geb. 1868 | Groß Mangelmühle, Kreis Tuchel, Westpreussen | Musolf |
| 31 | Papenfuss, Elisabeth | I9492 | geb. 1794 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Papenfuss, Elisabeth | I9493 | geb. 1796 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Papenfuss, Elisabeth Catharina | I9483 | geb. 1818 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 34 | Papenfuss, Elisabeth Catharina | I9553 | geb. 1827 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 35 | Papenfuss, Eva | I9517 | geb. 25 Dez 1749 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 36 | Papenfuss, Eva | I9489 | geb. 1781 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 37 | Papenfuss, Franz | I9578 | geb. 1842 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Papenfuss, Franz Andreas | I9552 | geb. 1824 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 39 | Papenfuss, Georg | I9501 | geb. 1 Apr 1745 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Papenfuss, H.A. | I5334 | Musolf | ||
| 41 | Papenfuss, Jacob | I9504 | Musolf | ||
| 42 | Papenfuss, Jacob | I9498 | geb. 2 Jul 1737 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 43 | Papenfuss, Jacob | I9507 | geb. 15 Jul 1746 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Papenfuss, Jacob | I16485 | geb. 1866 | Groß Mangelmühle, Kreis Tuchel, Westpreussen | Musolf |
| 45 | Papenfuss, Johann | I9582 | geb. 1852 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Papenfuss, JOHANN Lorenz | I5335 | geb. 1 Aug 1830 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Papenfuss, JOHANN Paul | I9482 | geb. 1815 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Papenfuss, JOHANNA Henrietta | I9540 | geb. 1820 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Papenfuss, Johannes | I9497 | geb. 3 Jun 1735 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Papenfuss, Johannes | I9491 | geb. 1791 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |



