Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 52 für Nachname ist gleich STRANZ
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stranz, Agnes | I7737 | geb. 1762 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Stranz, Andreas | I7738 | geb. 1755 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Stranz, Andreas Thomas | I15486 | geb. 1807 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Stranz, Anna | I13962 | Musolf | ||
| 5 | Stranz, Anna Franzsica | I7739 | geb. 1872 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Stranz, Anna Maria | I15487 | geb. 1811 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Stranz, Anna Rosalia | I7740 | geb. 1843 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Stranz, AUGUST Jacob | I7741 | geb. 11 Jul 1839 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Stranz, August Johann | I7742 | geb. 27 Dez 1867 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Stranz, Barbara Elisabeth | I7743 | geb. 24 Okt 1818 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Stranz, Casimir JOSEPH | I12500 | geb. 1806 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Stranz, Catharina | I7744 | geb. 1730 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Stranz, Catharina Barbara | I7745 | geb. 1841 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Stranz, CATHARINA Elisabeth | I9403 | geb. 1804 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 15 | Stranz, Elisabeth | I7747 | geb. 1722 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Stranz, Elisabeth | I7746 | geb. 8 Mrz 1764 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 17 | Stranz, Eva | I7748 | geb. 1851 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Stranz, Franz | I9220 | geb. um 1780 | Musolf | |
| 19 | Stranz, Franz Martin | I11173 | Musolf | ||
| 20 | Stranz, Georg | I7749 | Musolf | ||
| 21 | Stranz, Georg | I7750 | geb. 1712 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Stranz, Gertrud | I12021 | geb. um 1783 | Musolf | |
| 23 | Stranz, Gertrud | I9222 | geb. 6 Okt 1810 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 24 | Stranz, Gertrud Elisabeth | I7752 | geb. 13 Feb 1815 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Stranz, Helena | I7753 | geb. 1743 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Stranz, Jacob | I7754 | geb. 1734 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Stranz, Jacob | I9402 | geb. um 1768 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Stranz, Johann | I7756 | geb. 1718 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Stranz, Johann | I7755 | geb. zwischen 1783 und 1787 | Musolf | |
| 30 | Stranz, Johann Paul | I7757 | geb. 14 Jul 1866 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Stranz, Johann Paul | I7758 | geb. 1870 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Stranz, Joseph | I7760 | geb. 1714 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Stranz, Joseph | I7759 | geb. 29 Jan 1837 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 34 | Stranz, Magdalena | I7761 | geb. 30 Apr 1752 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 35 | Stranz, Maria Anna | I7762 | geb. 27 Jul 1869 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 36 | Stranz, MARIA Catharina | I7763 | geb. 6 Feb 1835 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 37 | Stranz, MARIA Elisabeth | I7764 | geb. 18 Nov 1868 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Stranz, Maria GERTRUD | I7751 | geb. 1809 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 39 | Stranz, Marianna | I7765 | geb. 31 Jul 1759 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Stranz, Michael | I7766 | Musolf | ||
| 41 | Stranz, Michael | I7767 | geb. | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 42 | Stranz, Michael | I7768 | geb. 1739 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 43 | Stranz, Paul | I15484 | Musolf | ||
| 44 | Stranz, Paul | I7769 | geb. 31 Mai 1726 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 45 | Stranz, Paul | I7770 | geb. 1758 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Stranz, PAUL Casimir | I7771 | geb. 9 Jan 1847 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Stranz, Peter | I7772 | geb. 1728 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Stranz, Regina Thekla | I7773 | geb. 1852 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Stranz, ROSALIE Elisabeth | I7774 | geb. 18 Sep 1849 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Stranz, Sophia | I7775 | geb. 19 Apr 1736 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



