Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 55 für Nachname ist gleich STUTZKE
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stutzke, Albert | I7784 | geb. 1895 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Stutzke, Andreas | I15944 | geb. um 1788 | Musolf | |
| 3 | Stutzke, Andreas | I16372 | geb. 1837 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Stutzke, Andreas Martin | I15946 | geb. 1839 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Stutzke, Angelika Maria | I7785 | geb. 1883 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Stutzke, Anna | I15948 | Musolf | ||
| 7 | Stutzke, Anna | I12228 | geb. zwischen 1828 und 1829 | Musolf | |
| 8 | Stutzke, ANNA Angelina | I7786 | geb. 10 Okt 1909 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Stutzke, ANNA Julianna | I7787 | geb. 1887 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Stutzke, Anna Marta | I7788 | geb. 19 Dez 1928 | Richnau, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 11 | Stutzke, Anni | I10632 | Musolf | ||
| 12 | Stutzke, ANTON Casimir | I7789 | geb. 1880 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Stutzke, August | I7790 | Musolf | ||
| 14 | Stutzke, BERNHARD Alfons | I7792 | geb. 21 Jul 1920 | Richnau, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 15 | Stutzke, B.A. | I7791 | Musolf | ||
| 16 | Stutzke, Catharina | I15949 | Musolf | ||
| 17 | Stutzke, E.M. | I7793 | Musolf | ||
| 18 | Stutzke, Felix Franz | I7794 | geb. 12 Nov 1906 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Stutzke, Franz | I7795 | geb. 1889 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 20 | Stutzke, Franz THOMAS | I7796 | Musolf | ||
| 21 | Stutzke, G.E. | I7797 | Musolf | ||
| 22 | Stutzke, Hedwig HELENE | I7798 | geb. 1 Apr 1908 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Stutzke, Hedwig Therese | I7799 | geb. 11 Aug 1915 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 24 | Stutzke, Heidi | I10634 | Musolf | ||
| 25 | Stutzke, Hildegard | I10633 | Musolf | ||
| 26 | Stutzke, Jacob Johann | I15947 | geb. 1841 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Stutzke, Johann | I15940 | geb. zwischen 1822 und 1830 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Stutzke, Johann August | I7800 | geb. 1877 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Stutzke, JOHANN Paul | I7803 | geb. 24 Jun 1905 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Stutzke, Johannes Albert | I7801 | geb. 9 Sep 1913 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 31 | Stutzke, J.A. | I7802 | Musolf | ||
| 32 | Stutzke, Joseph | I10629 | Musolf | ||
| 33 | Stutzke, Joseph | I16373 | geb. 1839 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 34 | Stutzke, Leo | I10628 | Musolf | ||
| 35 | Stutzke, LEO Franz | I7804 | geb. 14 Feb 1912 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 36 | Stutzke, Lucia | I15939 | geb. 1892 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 37 | Stutzke, Lucia | I7805 | geb. 2 Mrz 1915 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Stutzke, Maria | I7807 | geb. um 1774 | Musolf | |
| 39 | Stutzke, Maria | I7810 | geb. 2 Mrz 1915 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Stutzke, Maria Catharina | I7808 | geb. 1893 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Stutzke, MARIA Elisabeth | I7806 | geb. 5 Mai 1865 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 42 | Stutzke, M.R. | I7809 | Musolf | ||
| 43 | Stutzke, Maximilian Carl | I7811 | geb. 1885 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Stutzke, Paul | I15950 | Musolf | ||
| 45 | Stutzke, Paul | I7812 | Musolf | ||
| 46 | Stutzke, Paul | I13846 | geb. um 1811 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Stutzke, Paul | I7814 | geb. um Feb 1852 | Musolf | |
| 48 | Stutzke, Paul | I15942 | geb. 1863 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Stutzke, Paul | I7813 | geb. 6 Mai 1911 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Stutzke, PAUL Albert | I7815 | geb. 25 Jun 1878 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



