Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 31 von 31 für Nachname ist gleich WILL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will, Agnes Regina | I8676 | geb. 1882 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Will, Albert Paul | I8677 | geb. 1876 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Will, Anna | I8678 | geb. 1889 | Kamin, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Will, Ânna Rosa | I8682 | geb. 1888 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Will, August ALBERT | I8679 | geb. 27 Sep 1859 | Jakobsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Will, August Andreas | I8680 | geb. 1902 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Will, August Christian | I8681 | geb. 1898 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Will, Bertha Auguste | I8683 | geb. 1900 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Will, Cäcilia Anna | I8685 | geb. 1904 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Will, Catharina Rosa | I8684 | geb. 1883 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Will, Christian | I8686 | Musolf | ||
| 12 | Will, CHRISTIAN August | I8687 | geb. 7 Aug 1856 | Jakobsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Will, Elisabeth Catharina | I8688 | geb. 1877 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Will, ELISABETH Regina | I8689 | geb. 1845 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 15 | Will, Franz Joseph | I8690 | geb. 1887 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Will, Hedwig Cäcilia | I8691 | geb. 1900 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 17 | Will, JOHANN Franz | I8692 | geb. 6 Mai 1850 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Will, Johann Franz | I8693 | geb. 1879 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Will, Johanna Rosalia | I8694 | geb. 1852 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 20 | Will, Joseph Anton | I8695 | geb. 1895 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Will, Maria Magdalena | I8696 | geb. 1887 | Kamin, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Will, MARIA Rosa | I8697 | geb. 22 Apr 1854 | Jakobsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Will, Maria Rosa | I8698 | geb. 1881 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 24 | Will, Maria Rosalia | I8699 | geb. 1883 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Will, Martha | I8701 | geb. 1905 | Kamin, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Will, MARTHA Theresa | I8700 | geb. 27 Jan 1891 | Jakobsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Will, Matthäus Bernhard | I8702 | geb. 1885 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Will, Paul Christian | I8703 | geb. 1890 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Will, Paul Johann | I8704 | geb. 1882 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Will, Theresia Elisabeth | I8705 | geb. 1894 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Will, Theresia Maria | I8706 | geb. 1886 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |



